1/2123456+1
Alpin Ski                  
Easy Carver **   15,00 29,00 41,00 52,00 63,00 71,00 6,00
AllRound/Elite ***   22,00 41,00 58,00 75,00 86,00 97,00 9,00
AllRound Superior ****   27,00 48,00 68,00 86,00 104,00 119,00 10,00
Race Carver/Exclusive *****   32,00 58,00 82,00 104,00 126,00 145,00 12,00
2022 Test Ski *****   40,00 69,00 98,00 124,00 146,00 165,00 16,00
Diamant/Race/Stöckli ******   40,00 69,00 98,00 124,00 146,00 165,00 16,00
Junior Ski con Casco - mit Helm                  
Junior Mini 80-110cm     10,00 16,00 22,00 28,00 33,00 37,00 4,00
Junior 120-140cm     12,00 20,00 27,00 34,00 41,00 47,00 5,00
Junior Top     15,00 24,00 34,00 44,00 54,00 62,00 7,00
Scarponi - Ski/Snowschuhe - Boots                  
Junior (-39)     8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 3,00
Elite ***   10,00 17,00 24,00 31,00 38,00 44,00 5,00
Sport ****   13,00 22,00 31,00 39,00 47,00 55,00 6,00
Snowboard                  
Junior -130cm   7,00 13,00 22,00 30,00 38,00 46,00 52,00 5,00
Adult Elite *** 9,00 15,00 29,00 41,00 52,00 63,00 71,00 6,00
Adult Exclusive ***** 14,00 27,00 48,00 68,00 86,00 104,00 119,00 10,00
Specials                  
Freeride Ski ****   27,00 48,00 68,00 86,00 104,00 119,00 10,00
Snowblade     12,00 24,00 34,00 44,00 54,00 61,00 6,00
Casco bambino     3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 2,00
Casco adulto     4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 3,00
Slitta   3,00 4,00 7,00 10,00 13,00 15,00 17,00 2,00
Slitta Top   6,00 9,00 15,00 21,00 27,00 33,00 39,00 5,00
Bastoncini     2,00 4,00 6,00 7,00 8,00 9,00 1,00
Racchette da neve   5,00 8,00 13,00 19,00 25,00 30,00 35,00 4,00
Paraschiena     2,00 4,00 6,00 7,00 8,00 9,00 1,00

 

* Eventuali promozioni (Prima Neve, Dolomiti Super Sun e/o altri) non sono cumulabili